ご意見承り窓口

U.S.M.H

IR情報

月次情報

2016年度

売上高(百万円) 前年比(%) 既存店前年比(%)
2017年2月 20,783 100.4 95.5
2017年1月 22,446 103.4 98.5
2016年12月 26,629 107.0 101.5
2016年11月 21,912 106.8 100.4
2016年10月 22,579 105.6 99.7
2016年9月 22,193 106.6 99.5
2016年8月 23,226 104.4 97.7
2016年7月 23,026 106.9 100.9
2016年6月 21,800 107.5 101.5
2016年5月 22,906 106.4 100.0
2016年4月 21,584 107.1 101.6
2016年3月 22,428 106.7 101.8

2015年度

売上高(百万円) 前年比(%) 既存店前年比(%)
2016年2月 20,693 110.2 105.0
2016年1月 21,698 107.0 102.0
2015年12月 24,886 104.3 99.7
2015年11月 20,525 105.0 101.2
2015年10月 21,375 107.0 102.1
2015年9月 20,822 105.9 102.1
2015年8月 22,244 104.7 100.3
2015年7月 21,542 106.4 101.9
2015年6月 20,289 106.5 101.6
2015年5月 21,530 109.3 104.0
2015年4月 20,149 112.3 107.0
2015年3月 21,013 104.5 98.5

2014年度

売上高(百万円) 前年比(%)
2015年2月 18,779 104.7
2015年1月 20,273 108.2
2014年12月 23,860 106.7
2014年11月 19,539 107.4
2014年10月 19,983 107.8
2014年9月 19,663 107.1
2014年8月 21,250 109.2
2014年7月 20,238 107.9
2014年6月 19,052 108.4
2014年5月 19,689 108.4
2014年4月 17,944 102.6
2014年3月 20,098 109.9

 

Page Top