ご意見承り窓口

U.S.M.H

IR情報

月次情報

月次売上推移

売上高(百万円) 前年比(%) 既存店前年比(%)
2017年9月 22,512 101.4 98.2
2017年8月 24,000 103.3 99.4
2017年7月 23,742 103.1 99.0
2017年6月 22,541 103.4 99.6
2017年5月 23,125 101.0 97.2
2017年4月 22,452 104.0 99.4
2017年3月 23,353 104.1 99.6

※ 数値情報は管理会計ベースに基づき作成

過去の売上推移

   2016年度までの売上推移は こちら からご覧ください。

 

Page Top